|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سیاه سفید | قدرت: | الکترونیکی |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری: | 0-100٪ (مه، عبور) | محدوده طول موج: | 400-700 نانومتر |
| پاسخ طیفی: | CIE تابع طیفY/V | فاصله طول موج: | 10 نانومتر |
| ناحیه روشنایی و دیافراگم: | 16.5mm/21mm | تکرارپذیری: | مه <10٪، تکرارپذیری≤0.05 |
| کلمه کلیدی: | مه سنج | ذخیره سازی داده ها: | 20000 ارزش |
| برجسته کردن: | غبار سنج انتقال صفحه نمایش لمسی,غبار سنج انتقال ASTM D1003,مه سنج JIS K7105 |
||
ASTM D1003 JIS K7105 فیلم پلاستیکی صفحه نمایش لمسی شیشه ای پلاستیکی تستر گذر نور مه سنج تولید کننده
توضیحات محصول:
این برای اندازه گیری شفافیت، رنگ، گذر طیفی مه و اندازه گیری گذر کل مواد شفاف و نیمه شفاف مانند ورق های پلاستیکی، فیلم ها، شیشه، پنل LCD و صفحه لمسی و غیره طراحی شده است.
تقسیم بندی:
| مدل | LY-1000 | ||
| محدوده اندازه گیری | 0-100٪ (مه، عبور) | پاسخ طیفی | CIE تابع طیفY/V(λ) |
| محدوده طول موج | 400-700 نانومتر | فاصله طول موج | 10 نانومتر |
| هندسه | 0/d | ناحیه روشنایی و دیافراگم | 16.5mm/21mm |
| وضوح | 0.01 واحد | اندازهی نمونه | ضخامت ≤145 میلی متر |
| نمایش دادن | صفحه نمایش لمسی 7 اینچی | ذخیره سازی داده ها | 20000 ارزش |
| رابط | یو اس بی | قدرت | 110 ولت / 220 ولت / 240 ولت |
| دمای کاری | 0~45 ℃، رطوبت نسبی 80٪ یا کمتر (در 35 درجه سانتیگراد)، بدون تراکم | دمای ذخیره سازی | -25 ℃ ~ 55 ℃، رطوبت نسبی 80٪ یا کمتر (در 35 ℃)، بدون تراکم |
| اندازه ابزار | 598mmX247mmX366mm (طول X عرض X ارتفاع) |
استاندارد | نرم افزار مدیریت کامپیوتر (Color QC) |
| اختیاری | وسایل اندازه گیری، استانداردهای مه، استانداردهای عبور، دیافراگم های 5 میلی متر / 7 میلی متر / 10 میلی متر، سلول شیشه ای 40 * 10 | ||
| تکرارپذیری | مه (10%)، تکرارپذیری≤0.05; مه ≥10%، تکرارپذیری≤0.1%؛ انتقال≤0.1٪ |
||
| منبع نور | مه / انتقال: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 شاخص رنگ: A، C، D50، D55، D65، D75، F1، F2، F3، F4، F5، F6، F7، F8، F9، F10، F11، F12، CMF، U30، DLF، NBF، TL83، TL84 |
||
| استانداردها | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7، JIS Z8722 Condition c استاندارد، GB/T 2410-2008 |
||
| مولفه های | مه (HAZE)، عبور (T)، عبور طیفی، شفافیت (C%)، CIE Lab، LCh، CIE Luv، XYZ، Yxy،، Hunter Lab Munsell MI، CMYK، Whiteness WI (ASTM E313-00، ASTM E313-73، CIE/ISO، Hunter، Taube Berger Stensby)، شاخص زرد YI (ASTM D1925، ASTM E313-00، ASTM E313-73)، رنگ (ASTM E313-00)، شاخص هتروکروماتیک Milm، APHA، Pt-Co (شاخص کبالت پلاتین)، گاردنر، تفاوت رنگ (ΔE*ab، ΔE*CH، ΔE*uv، ΔE*cmc(2:1)، ΔE*cmc(1:1)، ΔE*94 ,ΔE*00) |
||
تماس با شخص: Ms. Victoria Li
تلفن: +8613809275028