جزئیات محصول:
|
روش کنترل: | کنترل کننده میکرو کامپیوتر، صفحه نمایش LCD | ابعاد نمونه: | 100 × 200 میلی متر |
---|---|---|---|
سرعت چسباندن: | (21/42/85 / 106c.pm) 4 گزینه | بار سنگزنی: | 4.1b (2.04 کیلوگرم) (20N) |
سکته مغزی: | 60mm | فرکانس تنظیم: | توقف اتوماتیک 0-9999 |
فضای چسباندن: | 50 × 200 میلیمتر | ||
برجسته: | ,,bursting strength tester |
به سرعت جزئیات:
روش کنترل | کنترل میکرو رایانه rr ، صفحه نمایش LCD |
ابعاد نمونه | 100 × 200 میلی متر |
سرعت چسباندن | (21/42/85 / 106c.pm) 4 گزینه |
بار سنگزنی | 4.1b (2.04 کیلوگرم) (20N) |
سکته مغزی | 60 میلیمتر |
فرکانس تنظیم | توقف اتوماتیک 0-9999 |
فضای چسباندن | 50 × 200 میلیمتر |
استاندارد طراحی: GB / T7706، GB7707، JIS K5701، ASTM D5264
استفاده می کند:
ASTM D5264 Standard LCD Display 20N چاپ طول عمر چاپ سقفی جوهر آزمون تستر برای مقاله لایه جوهر مقاومت در برابر سایش مواد چاپی، PS صفحات حساسیت مقاوم در برابر لایه سایش مقاومت و مقاومت در برابر پوشش سطح پوشش محصولات مرتبط است. می تواند یک تحلیل موثر از ضد اصطکاک چاپ شده، چسبندگی لایه سایش، PS نسخه از نیروهای ضد هند و دیگر محصولات، مالش
مقاومت
کاربرد:
برای تعیین مقاومت به سایش جوهر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد. چکش سایش را در کاغذ ساییدگی خشک یا مرطوب بر روی سطح نمونه بگذارید و بار مشخص شده، سکته و سرعت را برای تعیین درجه رنگ برای کاغذ سایش و یا درجه پوشیدن سطح نمونه تعیین کنید.
اصل کار
برای لایه نمونه و کاغذ اصطکاک، دستگاه اصطکاک را بارگذاری کنید، در طول سرعت پیشنهادی، از طریق چگالی لایه ی سایش قبل و بعد از اندازه گیری اصطکاک قبل و بعد از لایه ی آسیاب یا تغییرات ضخامت پوشش برای تعیین سایش، بارگذاری کنید. لایه یا پوشش مقاوم در برابر سایش.
مشخصات:
مدل | LY-8310 |
روش کنترل | کنترل میکرو رایانه rr ، صفحه نمایش LCD |
ابعاد نمونه | 100 × 200 میلی متر |
سرعت چسباندن | (21/42/85 / 106c.pm) 4 گزینه |
بار سنگزنی | 4.1b (2.04 کیلوگرم) (20N) |
سکته مغزی | 60 میلیمتر |
فرکانس تنظیم | توقف اتوماتیک 0-9999 |
فضای چسباندن | 50 × 200 میلیمتر |
نرخ کار | 40W |
اندازه ماشین | 300 × 325 × 300 سانتی متر × × × × × |
وزن | 20 کیلوگرم |
قدرت | AC220V 50 60HZ 2A |
تصویر:
تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +86 13929216856
فکس: 86-769-28682030