| انتخاب ظرفیت: | 1،2،5،10،20،50،100،200،500kg اختیاری | سکته: | 650 میلی متر (به استثنای گیره) ، قابل تنظیم است |
|---|---|---|---|
| سرعت تست: | 0.5 تا 500 میلی متر در دقیقه | فضای تست موثر: | 120 میلی متر |
| وزن: | 70 کیلوگرم | دقت: | 0.5 ± |
| وضوح: | 1/250،000 | ابعادی: | 58*58*125 سانتی متر |
| موتور: | موتور سروو پاناسونیک ژاپنی | قدرت: | 1PH، AC220V، 50/60Hz |
| روش عملیاتی: | عملکرد ویندوز | استاندارد: | عید |
| رنگ: | مشتری مورد نیاز است | لوازم: | دفترچه راهنمای رایانه ، چاپگر ، عملکرد سیستم |
| لوازم جانبی اختیاری: | برانکارد ، گیره | ||
| برجسته کردن: | 2kN Capacity Universal Testing Machine,ASTM D3039 ISO 6892 Tensile Strength Tester,0.5% Accuracy Material Testing Equipment,ASTM D3039 ISO 6892 Tensile Strength Tester,0.5% Accuracy Material Testing Equipment |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity options | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500kg (optional) |
| Stroke | 650mm (excluding clamp), customizable |
| Speed range | 0.5-500mm/min |
| Effective testing space | 120mm |
| Weight | 70kg |
| Accuracy | ±0.5% |
| Operation method | Windows operation |
| Resolution | 1/250,000 |
| Dimensions (W×D×H) | 58×58×125cm |
| Motor | Japanese Panasonic servo motor |
| Power | 1PH, AC220V, 50/60Hz |
تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +8613809275028