| دقت: | ± 0.5 درجه سانتی گراد ± 2.5٪ RH | قدرت: | 1.2 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| کلاس حفاظت: | IP56 | ولتاژ: | 220V ، 380V ، 240V ، 110V |
| محدوده دما: | -70 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد | محدوده رطوبت: | 20-98٪ RH |
| نوسان: | ± 0.5 درجه سانتی گراد ± 2.5٪ RH | انحراف: | ± 0.5°C-2±°C ±3%RH(>75%RH)؛ ± 5% RH (≤75% RH) |
| دقت کنترلر: | ± 0.3 درجه سانتی گراد ± 2.5٪ RH | دوچرخه سواری بادی: | گردش هوای اجباری از نوع فن گریز از مرکز - پهن باند |
| راه تبرید: | تبرید تراکمی تک مرحله ای | یخچال: | Tecumseh فرانسوی |
| مبردها: | R404A (R23+R404) | راه متراکم: | هوا خنک یا آب خنک |
| تامین آب: | تامین آب اتوماتیک دوچرخه سواری | ||
| برجسته کردن: | اتاق تست رطوبت دما,اتاقک تست آب و هوای کنترل شده,محفظه تست محیطی با گارانتی,controlled climate test chamber,environmental test chamber with warranty |
||
| مدل | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه داخلی W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| اندازه بیرونی W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| حجم (V) | ۸۰ لیتر | 150 لیتر | ۲۲۵ لیتر | ۴۰۸ لیتر | ۸۰۰ لیتر |
تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +8613809275028