|
جزئیات محصول:
|
| ضمانتنامه: | 12 ماه | محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|---|---|
| قدرت: | الکترونیکی | نوسان دما: | ± 0.5 ℃ |
| زمان تست: | 1~9999 دقیقه (تنظیم دلخواه) | رنگ: | مشتری مورد نیاز است |
| گواهی: | ISO | محدوده کنترل دما: | -70℃~180℃ |
| محدوده رطوبت: | 20.0٪ RH ~ 98.0٪ RH | نوسان رطوبت: | ± 1.0٪ RH |
| استاندارد: | TIEC 62660-2 | ||
| برجسته کردن: | IEC 61960 Agree Environmental Test Chamber |
||
LIYI باتری خودرو صنعت نظامی استفاده از دستگاه تست رطوبت و لرزش دمای شوک اتاق تست AGREE
اتاق تست محیطی AGREE می تواند تست های قابلیت اطمینان، شناسایی و غربالگری استرس محیطی را برای بسیاری از صنایع مانند الکترونیک، خودرو و مخابرات انجام دهد.
برای کنترل دما و خنک سازی نمونه بر روی میز ارتعاش برای ارائه انتقال و چرخش توسط سه محور فضایی استفاده می شود.
دیوار برای جبران تغییرات نسبی در حرکت میز و حجم محفظه و جداسازی ارتعاش اجزای دستگاه کنترل دما برای حجم محفظه، انعطاف پذیر و عایق است.
استانداردهای تست
TIEC 62660-2، SAE J2464، IEC 60086-4، UL 1642، UN 38.3، IEC 61960، IEC 62133، UL 2054، IEEE 1625، IEEE 1725.
| مدل | LY-2500 | LY-21000 (یک مورد سفارشی) | LY-21700 | LY-23400 | ||||
| درجه حرارت | محدوده کنترل دما |
-70℃~180℃ (A:0℃~180℃؛ ب:-20℃~180℃; سی:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) |
||||||
| نوسان دما | 0.5±℃ | |||||||
| میزان سرمایش | 180.0℃~25.0℃نرخ خنک کننده 2.0~3.0℃/ دقیقه 25.0℃~-40.0℃نرخ خنک کننده 1.0~2.0℃/ دقیقه -40.0℃~-70.0℃میزان سرمایش 0.7~1.5℃/ دقیقه |
|||||||
| نرخ گرمایش | -70.0℃~180.0℃در 60 دقیقه 3.0~5.0℃/ دقیقه | |||||||
| یکنواختی دما | 1.5±℃(-40.0℃~100.0℃) | |||||||
| ± 2.0℃(100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
| رطوبت | محدوده کنترل رطوبت | 20.0٪ RH~98.0٪ RH | ||||||
| نوسان رطوبت | ± 1.0٪ RH | |||||||
| یکنواختی رطوبت | ± 2.0%RH | |||||||
| مواد / اجزاء |
مواد داخلی | فولاد ضد زنگ (SUS304) | ||||||
| مواد خارجی | ورق فولادی نورد سرد / پاشش پودر | |||||||
| مواد عایق حرارت | صفحه پلی اورتان با ضخامت 100 میلی متر+پشم معدنی با ضخامت 10 میلی متر | |||||||
| پنکه | دمنده گریز از مرکز | |||||||
| کمپرسور | فرانسه Tecumseh آلمان Bock آلمان Bitzer | |||||||
| کندانسور | هوا خنک، آب خنک | |||||||
| مبرد | R404A،R23،R508 | |||||||
| اواپراتور | مبدل حرارتی پره و لوله | |||||||
| بخاری | سیم گرم کننده آلیاژ نیکل کروم | |||||||
| رطوبت ساز | رطوبت ساز بخار | |||||||
| اندازه | اندازه داخلی (میلی متر) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
| جلد(ل) | 500 لیتر | 1000 لیتر | 1700 لیتر | 3400 لیتر | ||||
| منبع تغذیه | 380 ولت AC 50/60 هرتز | |||||||
| کنترل کننده | کره جنوبی TEMI-2700 | |||||||

تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +8613809275028