| قدرت: | 50/60 هرتز | ولتاژ: | 220V ، 380V ، 240V ، 110V |
|---|---|---|---|
| حجم: | 150 لیتر | نوسان دما: | 0.5 درجه سانتیگراد |
| نوسان رطوبت: | ± 2.5٪ RH | محدوده دما: | -40 تا 150 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت: | 20٪ ~ 98٪ | قطر سوراخ آزمایش: | D50mm |
| مواد: | SUS 304# فولاد ضد زنگ | منبع تغذیه: | 220 ولت یا 380 ولت AC ± 10٪ 50/60 هرتز |
| اندازه داخلی: | 50×60×50 سانتی متر | اندازه بیرونی: | 100×148×106 سانتی متر |
| دوچرخه سواری بادی: | گردش هوای اجباری از نوع فن گریز از مرکز - پهن باند | راه تبرید: | تبرید تراکمی تک مرحله ای |
| مبردها: | مبرد حفاظت از محیط زیست R4O4A ایالات متحده DuPont (R23+R404) | ||
| برجسته کردن: | محفظه تست پایداری دما,اتاق کنترل رطوبت محیط زیست,کابینت اتاق کنترل آب و هوا,humidity control environmental chamber,cabinet climate control chamber |
||
| مدل | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه داخلی W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| اندازه بیرونی W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| حجم (V) | ۸۰ لیتر | 150 لیتر | ۲۲۵ لیتر | ۴۰۸ لیتر | ۸۰۰ لیتر |
تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +8613809275028