| دقت: | ± 0.5 ℃؛ ± 2.5٪ RH | قدرت: | 950 وات |
|---|---|---|---|
| کلاس حفاظت: | IP56 | ولتاژ: | 220V ، 380V ، 240V ، 110V |
| اندازه داخلی: | 40×50×40 سانتی متر، 50×60×50 سانتی متر، 50×75×60 سانتی متر، 60×85×80 سانتی متر، 100×100×80 سانتی متر | اندازه بیرونی: | 93×155×95 سانتی متر، 100×148×106 سانتی متر، 117×166×91 سانتی متر، 140×176×101 سانتی متر، 170×186×111 |
| حجم: | 80 لیتر، 150 لیتر، 225 لیتر، 408 لیتر، 800 لیتر | محدوده دما: | -20°C~150°C, -40°C~150°C, -60°C~~150°C, -70°C~150°C |
| محدوده رطوبت: | RH20٪ - 98٪ | نوسان: | ± 0.5 درجه سانتی گراد ± 2.5٪ RH |
| انحراف: | ± 0.5°C-2±°C ±3%RH(>75%RH)؛ ± 5% RH (≤75% RH) | دقت کنترلر: | ± 0.3 درجه سانتی گراد ± 2.5٪ RH |
| دوچرخه سواری بادی: | گردش هوای اجباری از نوع فن گریز از مرکز - پهن باند | راه تبرید: | تبرید تراکمی تک مرحله ای |
| مبردها: | مبرد حفاظت از محیط زیست R4O4A ایالات متحده DuPont (R23+R404) | ||
| برجسته کردن: | اتاق آزمایش محیط زیست روی بنچ,اتاق کنترل دمای رطوبت,اتاق آزمایش شبیه سازی آب و هوا,temperature humidity control chamber,climate simulating test chamber |
||
| مدل | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه داخلی W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| اندازه بیرونی W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| حجم (L) | ۸۰ لیتر | 150 لیتر | ۲۲۵ لیتر | 408L | 800 لیتر |
تماس با شخص: Victoria Li
تلفن: +8613809275028